»
Bremsensatz HPS, beschichtet Hinterachse (47983HPS), AUDI, PORSCHE, VW
Bremsensatz HPS, beschichtet Hinterachse (47983HPS), AUDI, PORSCHE, VW
Ceramic Technologie
Produkt-Infos:
- Einbauseite: Hinterachse
- Qualität: HPS standard
- Außendurchmesser: 358 mm
- Bremsscheibendicke: 28 mm
- Bremsscheibenart: belüftet
- Zentrierungsdurchmesser: 85 mm
- Lochanzahl: 5
- Qualität: Kreuzschliff
- Bearbeitung: hochgekohlt
- Oberfläche: beschichtet
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Anti-Quietsch-Blech
- Mengeneinheit: Satz
- mehrteilig: mehrteilig
- für kombinierte PR-Nummer: 2EA+1KD
AUDI
- Q7 (4LB) (Baujahr 03.2006 - 08.2015)
3.0 TDI quattro, Baujahr 06.2009 - 05.2012, 2967 ccm, 224 PS
3.0 TDI quattro, Baujahr 03.2006 - 05.2008, 2967 ccm, 233 PS
3.0 TDI quattro, Baujahr 05.2011 - 08.2015, 2967 ccm, 245 PS
3.6 FSI quattro, Baujahr 08.2006 - 05.2010, 3597 ccm, 280 PS
4.2 FSI quattro, Baujahr 03.2006 - 05.2010, 4163 ccm, 350 PS
4.2 TDI quattro, Baujahr 03.2007 - 06.2009, 4134 ccm, 326 PS
4.2 TDI quattro, Baujahr 05.2009 - 08.2015, 4134 ccm, 340 PS
6.0 TDI quattro, Baujahr 09.2008 - 05.2014, 5934 ccm, 500 PS
PORSCHE
- Cayenne (9PA) (Baujahr 09.2002 - 09.2010)
3.0 TDI, Baujahr 02.2009 - 09.2010, 2967 ccm, 240 PS
3.2, Baujahr 10.2003 - 09.2007, 3189 ccm, 250 PS
3.6, Baujahr 02.2007 - 09.2010, 3598 ccm, 290 PS
S 4.5, Baujahr 09.2002 - 09.2007, 4511 ccm, 340 PS
Turbo 4.5, Baujahr 09.2002 - 09.2007, 4511 ccm, 450 PS
Turbo S 4.5, Baujahr 01.2004 - 09.2007, 4511 ccm, 500 PS
- Cayenne (92A) (Baujahr 06.2010 - ...)
3.0 Diesel, Baujahr 06.2010 - ..., 2967 ccm, 211 PS
3.0 Diesel, Baujahr 06.2010 - ..., 2967 ccm, 239 PS
3.0 Diesel, Baujahr 06.2011 - ..., 2967 ccm, 245 PS
3.0 S E-Hybrid, Baujahr 05.2011 - 05.2017, 2995 ccm, 416 PS
3.6, Baujahr 06.2010 - ..., 3598 ccm, 300 PS
3.6 GTS, Baujahr 02.2015 - ..., 3604 ccm, 440 PS
3.6 S, Baujahr 10.2014 - ..., 3604 ccm, 420 PS
4.2 S Diesel, Baujahr 10.2012 - ..., 4134 ccm, 382 PS
4.2 S Diesel, Baujahr 10.2014 - ..., 4134 ccm, 385 PS
4.8 GTS, Baujahr 06.2012 - ..., 4806 ccm, 420 PS
4.8 S, Baujahr 06.2010 - ..., 4806 ccm, 400 PS
4.8 Turbo, Baujahr 06.2010 - ..., 4806 ccm, 500 PS
4.8 Turbo, Baujahr 10.2014 - ..., 4806 ccm, 520 PS
4.8 Turbo, Baujahr 06.2010 - ..., 4806 ccm, 540 PS
4.8 Turbo S, Baujahr 10.2012 - ..., 4806 ccm, 550 PS
VW
- Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) (Baujahr 10.2002 - 05.2010)
3.0 V6 TDI, Baujahr 11.2004 - 05.2010, 2967 ccm, 225 PS
3.0 V6 TDI, Baujahr 11.2007 - 05.2010, 2967 ccm, 240 PS
4.2 V8 FSI, Baujahr 06.2006 - 05.2010, 4163 ccm, 350 PS
5.0 R50 TDI, Baujahr 08.2007 - 05.2010, 4921 ccm, 350 PS
5.0 V10 TDI, Baujahr 10.2002 - 05.2010, 4921 ccm, 313 PS
6.0 W12, Baujahr 08.2004 - 05.2010, 5998 ccm, 450 PS
PORSCHE
- 955 352 401 50
- 955 352 403 00
- 955 352 939 60
- 955 352 939 61
- 955 352 939 62
- 955 352 939 63
- 955 352 939 64
VW, VAG
- 7L0 698 451 C
- 7L0 698 451 D
- 7L0 698 451 E
- 7L0 698 451 F
- 7L0 698 451 L
- 7L8 615 601 A
- 7L8 615 601 D
- 7L8 615 601 E
Die angegebenen Ersatzteilnummern und Herstellernummern dienen nur zu Vergleichszwecken!
Die angegebenen Ersatzteilnummern und Herstellernummern dienen nur zu Vergleichszwecken!
Der Vollsortimenter für Kfz-Verschleißteile
MAPCO-Produkte werden in Deutschland seit 1977 angeboten und mit großem Erfolg verkauft. Millionenfach werden MAPCO-Produkte in unendlich viele Fahrzeugtypen eingebaut. Kunden-zufriedenheit besitzt stets höchste Priorität. Ursprünglich in Frankreich als Aktiengesellschaft gegründet, werden heute sämtliche MAPCO-Aktivitäten von Borkheide bei Berlin gesteuert.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen: